Más Información
Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, a horas de que la Reserva Federal estadunidense (Fed) celebre hoy el primero de dos días de reunión.
Los mercados del viejo continente se animaron en el primero de las dos jornadas de reunión de la Fed, donde se esperan las nuevas pistas sobre los plazos que baraja para aprobar una nueva subida de los tipos de interés.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,291.28 +30.36 +0.48%
París CAC-40 4,564.04 +17.92 +0.39%
Frankfurt DAX 10,356.01 +61.66 +0.60%
Zurich SMI 8,112.74 +32.85 +0.41%
Madrid Ibex-35 9,180.90 +40.90 +0.45%
Milán MIB Index 18,527.42 +124.19 +0.67%
Lisboa PSI-20 5,080.00 +12.38 +0.24%
jram