Los mercados bursátiles de Europa recuperaron hoy terreno tras las fuertes pérdidas registradas la víspera, afectadas por los malos resultados de China y Japón que cayeron 6.86 y 3.06 por ciento, en forma respectiva.
Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este martes sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Madrid con 1.26 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,158.52 +65.09 +1.07%
París CAC-40 4,572.37 +49.92 +1.10%
Frankfurt DAX 10,373.27 +89.83 +0.87%
Zurich SMI 8,710.23 +53.92 +0.62%
Madrid Ibex-35 9,430.70 +117.50 +1.26%
Milán MIB Index 20,942.40 +208.59 +1.01%
Lisboa PSI-20 5,255.61 +24.47 +0.47%
lsm