Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Frankfurt con 1.43 por ciento.

Los mercados del viejo continente abrieron este martes a la baja ante las dudas generadas en los mercados de renta variable en el extranjero, ya que las preocupaciones sobre la desaceleración de la económica china y su probable consecuencias han afectado el ánimo de los inversionistas globales.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa     Indice    Apertura   Puntos  Porcentaje

Londres    FTSE-100   5,903.68   -55.18   -0.93%

París     CAC-40    4,297.26   -59.79   -1.37%

Frankfurt   DAX     9,347.71  -135.84   -1.43%

Zurich    SMI     8,285.77   -95.45   -1.14%

Madrid    Ibex-35   9,278.70  -115.50   -1.23%

Milán     MIB Index  20,561.43  -198.06   -0.95%

Lisboa    PSI-20    4,929.84   -36.36   -0.73%

lsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses